¡Oferta!

Mochilas Silbon Niño/Hombre | Mochila Sport Raquetas Azul

 71.76  36.80

Guía De Tallas

Americana

MEDIDAS 4 6 8 10 12 14 16
A 51,5 53 56,5 58 63 66 69
B 31 32 33 34 35 36 37
c 39 41 44 48 51 54 58

Bermuda

MEASURES 2 4 6 8 10 12
A 32 36 38,5 43 44 47
B 16 16,5 17 18 19 21
c 24 26 27 29 31 35

Camisa

MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14
A 34 38 40 44 48 50,5 55
B 25 27 29 31 33 35 37
c 41 45 52 57 62 65 70

Camiseta

MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14
A 39 42 46 51 54 58 62
B 25 28 30 32 34 36 38
c 10 11 12 13 14 15 16

Jersey

MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14
A 30 32 34 36 37 38 39
B 32 36 40 43 47 52 57
c 33 38 43 47 52 57 61
D 32 34 36 38 40 43 46

Pantalon

MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14
A 50 58 66 72 79 84 90
B 27 28,5 30 32 34 36 38
c 16 16,5 17 18,5 20 21 22
D 11 12 13 13,5 14 15 16

Polo

MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14
A 26,5 29 30,5 32 34 36 39
B 33 38 42,5 47 52 55 57
c 44 46 48 52 56 62 64
D 30,5 33 34,5 36 39 44 47

Sudadera

MEDIDAS 2 4 6 8 10 12 14
A 26 29 30 33 36 38 40
B 40 43 48 49 54 57 59
c 34 39 44 46 53 56 59
D 33 35 38 41 44 46 48

Sudadera

Zapato 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A 18 19 19,5 20 21 21,5 22 22,5 23 24 24,5 25 26

Guía De Tallas

Abrigo

MEDIDAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
A 42 43 44 45 46 47 48 48 49
B 65 65 65 65 65 65 66 67 68
c 104 105 106 107 107 107 107 109 111

Camisa Sport 'Slim Fit'

MEDIDAS XS s M L XL XXL
A 65 65 66 66 67 68
B 44 45 46 47 48 49
C 76 77 78 78 79 80

Camisa vestir

MEDIDAS xXS xs s M l XL XXL
A 77 78 79 80 81 82 83
B 42 43 44 45 47 48 49
c 64 65 66 66,5 67 68 69

Americana

MEDIDAS 42 44 46 48 50 52 54 56
A 72 73 74 75 76 77 78 79
B 41 42 43 44 45 46 47 48
c 64 65 66 67 68 69 70 71

Camiseta

MEDIDAS xXs Xs s M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A 67 68 70 72 74 76 77 78 80 82
B 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
c 48 50 53 55 57 58 59 61 63 65

Chaleco cuello redondo

MEDIDAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58
A 59 60,5 61 63 63 64 66 68 68
B 45 46 48,5 49 51 53 55,5 58 60
c 44 47 50 51 53 55 56 60 61
D 31 32 34,5 35 37 38,5 40 41 42

Polo

MEDIDAS Xs s M L XL
A 66 68 70 72 74
B 40 42 44 46 48
c 49 51 53 55 57
p 15 16 17 18 19

Pantalon chino

MEDIDAS 36 38 40 42 44 46 48 50
A 104 105 105 106 106 107 107 108
B 36 38 40 42 44 46 48 50
c 23 24 24 25 25 26 26 27
D 15 15 16 16 17 17 18 18

Pantal6n vestir

MEDIDAS 38 40 42 44 46 48 50
A 108 108 109 109 110 110 111
B 38 40 42 44 46 48 50
c 18 18 19 19 20 20 21

Forro polar

MEDIDAS XXS XS s M L XL XXL
A 39 42 43 44 46 48 51
B 67 68 68 69 70 71 73
c 65 67 69 71 73 75 77
D 54 56 58 58 61 63 65

Pantalon vestir

MEDIDAS 38 40 42 44 46 48 50
A 108 108 109 109 110 110 111
B 38 40 42 44 46 48 50
c 18 18 19 19 20 20 21

Zapato

MEDIDAS 39 40 41 42 43 44 45 46
A 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5

Mochila confeccionada en algodón de color azul marino. Presenta aplique de raquetas de color crema y letras Silbon bordadas en color blanco en la parte inferior…

Hay existencias

Descripción

Mochila confeccionada en algodón de color azul marino. Presenta aplique de raquetas de color crema y letras Silbon bordadas en color blanco en la parte inferior. Cuenta con tiradores personalizados Silbon.Dimensiones: 320x 430x 140 mm.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mochilas Silbon Niño/Hombre | Mochila Sport Raquetas Azul”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: