Home > ¶¶ÒõÊÓÆµ - Resolvers/Synchros > Brushless resolvers (Smartsyn)
Brushless resolvers (Smartsyn)
Built-in Type
Rotation angle sensor with excellent environmental resistance performance Brushless resolver.

Applications
Specifications(Built-in types)
Size | 06 | 08 | 10 | |
---|---|---|---|---|
Model | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
Type | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
Primary | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | |
Input voltage | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | |
Transformation ratio [K] | 0.5¡À5 % | 0.5¡À5 % | 0.5¡À5 % | |
Electrical error (Accuracy) | ¡À20' Max | ¡À10' Max | ¡À10' Max | |
Residual voltage | 50 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | |
Phase shift | £«20 ¡ã¡À10 ¡ã | £«10 ¡ã Nom | +5 ¡ã Nom | |
Input impedance | Zro | 120 ¦¸¡À20 % | 140 ¦¸¡À20 % | 160 ¦¸ Nom |
Output impedance | Zso | ¨D | ¨D | 160 ¦¸ Nom |
Zss | 130 ¦¸¡À20 % | 120 ¦¸¡À20 % | 130 ¦¸Nom | |
Allowable rotation speed | 30,000min-1{rpm} | 40,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | |
Operating temperature range | -55 ¡æ to +155 ¡æ | -55 ¡æ to +155 ¡æ | -55 ¡æ to +155 ¡æ | |
Dielectric strength | AC250Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | |
Insulation resistance | 10 M¦¸Min | 100 M¦¸ Min | 10 M¦¸Min | |
Mass | 0.015 kg Nom | 0.03 kg Nom | 0.04 kg Nom | |
Output voltage equation | +type | -type | -type |
¡ùNom£ºNominal value
¡¡REF £º Reference value
Size | 15 | 21 | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|
Model | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
Type | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
Primary | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | |
Input voltage | AC7 Vrms 10 kHz | AC10 Vrms 4.5 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
Transformation ratio [K] | 0.5¡À5 % | 0.5¡À5 % | 0.5¡À5 % | 0.5¡À10 % | |
Electrical error (Accuracy) | ¡À10' Max | ¡À10' Max | ¡À10' Max | ¡À10' Max | |
Residual voltage | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | ¨D | |
Phase shift | 0 ¡ã REF | +8 ¡ã Nom | -5 ¡ã¡À10 ¡ã Nom | 0 ¡ã¡À10 ¡ã | |
Input impedance | Zro | 70+j100 ¦¸ Nom | 90+j180 ¦¸ Nom | 100+140 ¦¸¡À15 % | 150 ¦¸ REF |
Output impedance | Zso | 180+j300 ¦¸ Nom | 220+j350 ¦¸ Nom | 140+j270 ¦¸¡À15 % | ¨D |
Zss | 175+j275 ¦¸ Nom | 210+j300 ¦¸ Nom | 120+j240 ¦¸¡À15 % | 860 ¦¸ REF | |
Allowable rotation speed | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 6,000 min-1{rpm} | |
Operating temperature range | -55 ¡æ to +155 ¡æ | -55 ¡æ to +155 ¡æ | -55 ¡æ to £«150 ¡æ | -55 ¡æ to £«155 ¡æ | |
Dielectric strength | AC500 Vrms 1 min | AC500 Vrms 1 min | AC500 Vrms 1 min | AC500 Vrms 1 min | |
Insulation resistance | 100 M¦¸ Min | 100 M¦¸ Min | 100 M¦¸ Min | 100 M¦¸ Min | |
Mass | 0.065 kg Max | 0.18 kg Max | 0.22 kg¡À0.1 kg | 1.0 kg Max | |
Output voltage equation | +type | +type | +type | +type |
¡ùNom£ºNominal value
¡¡REF £º Reference value
Size | 21 | 34 | |
---|---|---|---|
Model | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
Type | 1x-BRX | ||
Primary | R1-R2(Rotor) | ||
Input voltage | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
Transformation ratio [K] | 0.5±5 % | 0.5±10 % | |
Electrical error (Accuracy) | ±10' Max | ±10' Max | |
Residual voltage | 20 mVrms Max | ¨D | |
Phase shift | +1 ° Nom | 0 °±10 ° | |
Input impedance | Zro | 100+j140 ¦¸±15 % | 150 ¦¸ REF |
Output impedance | Zso | 140+j270 ¦¸±15 % | ¨D |
Zss | 120+j240 ¦¸±15 % | 860 ¦¸ REF | |
Allowable rotation speed | 10000 min-1{rpm} | 6000 min-1{rpm} | |
Operating temperature range | -55 °C∼+150 °C | -55 °C∼+155 °C | |
Dielectric strength | 500 V AC rms for one minute | 500V AC rms for one minute | |
Insulation resistance | 100 M¦¸ Min | 100 M¦¸ Min | |
Mass | 0.28 kg Nom | 1.0 kg Max | |
Output voltage equation | +type | +type |
¡ùNom£ºNominal value
¡¡REF £º Reference value
Outline(Built-in types)
