Home > ¶¶ÒõÊÓÆµ - Resolvers/Synchros > Brushless resolvers (Smartsyn)
Brushless resolvers (Smartsyn)
Hollow snaft Type
Rotation angle sensor with excellent environmental resistance performance Brushless resolver.

Applications
Specifications¡¡(Hollow Shaft types)
Size | 21 | |
---|---|---|
Model | TS2641N11E64 | |
Type | 1X-BRX | |
Primary | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | |
Input voltage | AC7 Vrms 10 kHz | |
Transformation ratio [K] | 0.5¡À5 % | |
Electrical error (Accuracy) | ¡À10' Max | |
Residual voltage | 20 m Vrms Max | |
Phase shift | -5 ¡ã Nom | |
Input impedance | Zro | 190¦¸ |
Output impedance | Zso | 300¦¸ Nom |
Zss | 270¦¸ Nom | |
Allowable rotation speed | 5,000 min-1{rpm} | |
Operating temperature range | -10¡æ to +100¡æ | |
Dielectric strength | AC500 Vrms 1 min | |
Insulation resistance | 100 M¦¸ Min | |
Mass | 0.3 kg Nom | |
Output voltage equation | +type | |
Accessory | M3 Hexagon socket set screw ¡Á 2 pieses |
¡ùNom£ºNominal value
¡¡REF £º Reference value
Outline(Hollow Shaft types)
