Home > ¶¶ÒõÊÓÆµ - Resolvers/Synchros > Brushless resolvers (Smartsyn)
Brushless resolvers (Smartsyn)
Shaft Type
Rotation angle sensor with excellent environmental resistance performance Brushless resolver.

Applications
Specifications¡¡(Shaft types)
Size | 10 | 15 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Model | TS2611N11E90 | TS2623N11E90 | TS2622N41E90 | |
Type | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
Primary | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | ¸é1-¸é2£¨¸é´Ç³Ù´Ç°ù£© | |
Input voltage | AC7 Vrms 4 kHz | AC7 Vrms 4 kHz | AC7 Vrms 4 kHz | |
Transformation ratio [K] | 0.5¡À10 % | 0.5¡À10 % | 0.5+15 % -5% | |
Electrical error (Accuracy) | ¡À0.5 ¡ã£¨¡À30'£© Max | ¡À10' Max | ¡À10' Max | |
Residual voltage | 30 mVrms Max | 20 mVrms Max | 30 mVrms Max | |
Phase shift | £«25 ¡ã REF | £«15 ¡ã REF | £«15 ¡ã REF | |
Input impedance | Zro | 70¦¸ Nom | 130 ¦¸ Nom | 75 ¦¸ Nom |
Output impedance | Zss | 90 ¦¸ Nom | 170¦¸ Nom | 165 ¦¸ Nom |
Allowable rotation speed | 6,000 min-1{rpm} | 3,000 min-1{rpm} | 6,000 min-1{rpm} | |
Operating temperature range | -30 ¡æ to +100 ¡æ | -10 ¡æ to +80 ¡æ | -30 ¡æ to +100 ¡æ | |
Dielectric strength | AC500 Vrms¡¡1 min | AC500 Vrms¡¡1 min | AC500 Vrms¡¡1 min | |
Insulation resistance | 100 M¦¸Min | 10 M¦¸ Min | 100 M¦¸ Min | |
Mass | 0.1 kg Max | 0.7 kg Max | 0.32 kg Nom | |
Output voltage equation | +type | +type | +type |
¡ùNom£ºNominal value
¡¡REF £º Reference value
Outline(Shaft types)
